上海喬邑閥門制造有限公司是【PFZ673暗板氣動刀型閘閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
PFZ673暗板氣動刀型閘閥、氣動暗桿刀型閥是閘閥的新品種 ,體積小,重量輕,輕型節(jié)材,是污水、煤漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等待業(yè)中的理想產(chǎn)品。
PFZ673系列氣動暗板刀閘閥,氣動暗板刀型閘閥,氣動暗板刀形閘閥,暗板氣動刀形閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
PFZ673型氣動暗板刀閘閥,PFZ673型氣動卸料閘閥,刀型氣動卸料閘閥,暗板氣動刀閘閥主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
氣動卸料刀型閘閥,卸料氣動刀型閘閥,PFZ673型暗板氣動刀閘閥的構(gòu)造圖及主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | |||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | |||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | |||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | |||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | |||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 | |||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-M22 | 400 | |||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | 400 | |||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 400 | |||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | |||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | |||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | 600 | |||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 24-M36 | 600 | |||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | |||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | |||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | |||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【PFZ673暗板氣動刀型閘閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!