產(chǎn)品名稱:X44F46襯氟三通旋塞閥
更新日期:2015-11-18
訪問(wèn)次數(shù):1941
產(chǎn)品特點(diǎn):X44F46襯氟三通旋塞閥采用閥體內(nèi)腔,塞體等內(nèi)部構(gòu)件均為襯里部件,使產(chǎn)品在幾乎所有強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、鹽、強(qiáng)氧化劑和有機(jī)溶劑等介質(zhì)中均能適用。其介質(zhì)流量與閥門開度基本呈流線性遞增,可用于控制閥門的流量之用。廣泛地應(yīng)用于油田開采、輸送和精練設(shè)備中,同時(shí)也廣泛用于石油、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及般工業(yè)中。
精心為您【X44F46襯氟三通旋塞閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
X44F46襯氟三通旋塞閥采用閥體內(nèi)腔,塞體等內(nèi)部構(gòu)件均為襯里部件,使產(chǎn)品在幾乎所有強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、鹽、強(qiáng)氧化劑和有機(jī)溶劑等介質(zhì)中均能適用。其介質(zhì)流量與閥門開度基本呈流線性遞增,可用于控制閥門的流量之用。廣泛地應(yīng)用于油田開采、輸送和精練設(shè)備中,同時(shí)也廣泛用于石油、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及般工業(yè)中。
襯氟三通旋塞閥是關(guān)閉件為柱塞形的旋轉(zhuǎn)閥,通過(guò)旋轉(zhuǎn)90度使閥塞上的通道口與閥體上的通道口相同或分開,實(shí)現(xiàn)開啟或關(guān)閉的種閥門。適用于切斷和接通以及分流介質(zhì),適應(yīng)多通道結(jié)構(gòu),以致個(gè)閥可以獲得兩個(gè)、三個(gè),甚至四個(gè)不同的流道。這樣可以簡(jiǎn)化管道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、減少閥門用量。三通和四通式旋塞閥主要適用于流體換向。
旋塞閥是關(guān)閉件或柱塞形的旋轉(zhuǎn)閥,通過(guò)旋轉(zhuǎn)90度使閥塞上的通道口與閥體上的通道口相同或分開,實(shí)現(xiàn)開啟或關(guān)閉的種閥門。旋塞閥的閥塞的形狀可成圓柱形或圓錐形。在圓柱形閥塞中,通道般成矩形;而在錐形閥塞中,通道成梯形。
旋塞閥是用帶通孔的塞體作啟閉件,塞體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)啟閉動(dòng)作的閥門。旋塞閥啟閉迅速、流體阻力小。基本系列有襯里旋塞閥(全襯型)和襯套旋塞閥(半襯型)。旋塞閥多用于截?cái)嘟橘|(zhì)流動(dòng),也可進(jìn)行介質(zhì)分配(三通旋塞閥)。
主要零部件材質(zhì)結(jié)構(gòu)
主要零部件名稱 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | |||
C | P | R | PL | RL | |
閥體閥芯閥蓋壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
襯里材料 | EP(F46)/PTFE(F4)/PFA(可溶性聚四氟乙烯)PO(聚烯烴)PE(超離分子量聚乙烯) | ||||
螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
技術(shù)范圍
結(jié)構(gòu)形式 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 鏈接法蘭 | 試驗(yàn)和檢驗(yàn) |
* | 手柄/蝸輪/氣動(dòng)/電動(dòng) | API599/API6DHG/T20592-97 | ASMEB16.10 | ASMEB16.5 | API598/API6D |
PN0.6MPa主要外形尺寸
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量(kg) |
PN0.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 120 | 80 | 6 |
20 | 3/4 | 130 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 120 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 140 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 160 | 1OO | 3.4 |
32 | 11/4 | 165 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 110 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 120 | 6.O |
50 | 2 | 203 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 135 | 8.8 |
65 | 21/2 | 222 | 160 | 130 | 11O | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 145 | 11.5 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 15.2 |
1OO | 4 | 305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 195 | 18.8 |
125 | 5 | 356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200* | 450 | 48 |
200 | 8 | 457 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200* | 490 | 65 |
250 | 10 | 533 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240* | 550 | 88 |
PN1.0MPa主要外形尺寸
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 1.6 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 1OO | 3.4 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 6.O |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 135 | 8.8 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 145 | 11.5 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 250 | 180 | 15.2 |
1OO | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 195 | 18.8 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 200* | 450 | 48 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 240* | 490 | 65 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 280* | 550 | 88 |
PN1.6MPa主要外形尺寸
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 1.6 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 140 | 15 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | 3.4 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 6.0 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | 8.8 |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 145 | 11.5 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 15.2 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 195 | 18.8 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200* | 450 | 48 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200* | 490 | 65 |
250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240* | 550 | 88 |
PN2.5MPa主要外形鏈接尺寸
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-φ14 | 140 | 85 | 6 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-φ14 | 140 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-φ14 | 200 | 1OO | 3.4 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 100 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 260 | 130 | 6.O |
50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 260 | 130 | 8.8 |
65 | 21/2 | 222 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 135 | 11.5 |
80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-φ18 | 350 | 165 | 15.2 |
1OO | 4 | 305 | 235 | 190 | 150 | 3 | 24 | 8-φ22 | 350 | 180 | 18.8 |
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 185 | 4 | 26 | 8-φ26 | 200 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 210 | 4 | 28 | 8-φ26 | 200 | 450 | 48 |
200 | 8 | 457 | 360 | 310 | 275 | 4 | 30 | 12-φ26 | 240 | 490 | 65 |
250 | 10 | 533 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-φ30 | 240 | 550 | 88 |
cIass150主要外形鏈接尺寸
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-φ15 | 140 | 85 | 6 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-φ15 | 140 | 90 | 2.4 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-φ15 | 200 | 1OO | 3.4 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-φ15 | 200 | 100 | 4.8 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-φ15 | 260 | 130 | 6.O |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 82 | 3 | 17 | 4-φ19 | 260 | 130 | 8.8 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-φ19 | 280 | 135 | 11.5 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-φ19 | 350 | 165 | 15.2 |
1OO | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-φ19 | 350 | 180 | 18.8 |
125 | 5 | 354 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-φ22 | 200 | 210 | 22.5 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-φ22 | 200 | 450 | 48 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 12-φ22 | 240 | 490 | 65 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 4 | 32 | 12-φ25 | 240 | 550 | 88 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)X44F46襯氟三通旋塞閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |