精心為您【Z944T/Z944W-10電動(dòng)平行式雙閘板閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
Z944T/Z944W-10電動(dòng)平行式雙閘板閘閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸汽、水、油品等介質(zhì)的管路上作啟閉作用。
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 (MPa) | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) (MPa) | 密封(水) (MPa) | ||||
Z944T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | 蒸氣、水、 |
Z944W-10 | ≤100 | 油品 |
零件材料
零件名稱 | 材 料 | |
Z944T-10 | Z944W-10 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閘 板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
閥 桿 | 碳鋼(銅) | 碳鋼(銅) |
閥桿螺母 | 青銅(球鐵) | 青銅(球鐵) |
連接尺寸
型 號(hào) | 公稱通徑 DN(㎜) | 尺寸 | 重量 (㎏) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Do | z-фd | H | H1 | L2 | L1 | |||
Z944T/W-10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 305 | 8-ф18 | 735 | 572 | 161 | 391 | 86.5 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 305 | 8-ф18 | 804 | 641 | 161 | 391 | 104 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 305 | 8-ф23 | 780 | 617 | 161 | 391 | 120 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 305 | 8-ф23 | 1037 | 874 | 161 | 391 | 178 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 305 | 12-ф23 | 1135 | 972 | 161 | 391 | 192 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 305 | 12-ф23 | 1310 | 1198 | 299 | 215 | 307 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 305 | 16-ф23 | 1474 | 1362 | 299 | 215 | 411 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 305 | 16-ф25 | 1572 | 1460 | 299 | 215 | 540 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請!
如果你對(duì)Z944T/Z944W-10電動(dòng)平行式雙閘板閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |